大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210713 11:53:06 | 1 3 6 |
202104210712 11:52:06 | 1 3 4 |
202104210711 11:51:06 | 1 4 4 |
202104210710 11:50:06 | 3 4 4 |
202104210709 11:49:06 | 1 2 3 |
202104210708 11:48:06 | 1 2 5 |
202104210707 11:47:06 | 2 5 6 |
202104210706 11:46:06 | 1 3 3 |
202104210705 11:45:06 | 1 3 5 |
202104210704 11:44:06 | 2 2 6 |
202104210703 11:43:06 | 2 3 4 |
202104210702 11:42:06 | 1 1 6 |
202104210701 11:41:06 | 1 3 5 |
202104210700 11:40:06 | 1 4 5 |
202104210699 11:39:06 | 4 5 6 |
202104210698 11:38:06 | 2 2 5 |
202104210697 11:37:06 | 1 3 5 |
202104210696 11:36:06 | 1 2 5 |
202104210695 11:35:06 | 2 6 6 |
202104210694 11:34:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0713-715期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,17】 | 0714期 | ? | ? |
0711-713期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,17】 | 0712期 | 1,3,4 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,14】 | 0710期 | 3,4,4 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,16,17】 | 0709期 | 1,2,3 | 挂 |
0705-707期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,17】 | 0706期 | 1,3,3 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,12,15】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,16】 | 0703期 | 2,3,4 | 挂 |
0700-702期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,16】 | 0700期 | 1,4,5 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,15,18】 | 0699期 | 4,5,6 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,16,18】 | 0698期 | 2,2,5 | 中 |
0697-699期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,15,17】 | 0697期 | 1,3,5 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,18】 | 0696期 | 1,2,5 | 中 |
0691-693期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,14】 | 0693期 | 3,5,5 | 挂 |
0688-690期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,18】 | 0690期 | 3,3,5 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,5,13,14,15,16,18】 | 0687期 | 1,2,6 | 挂 |
0683-685期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,16,17】 | 0684期 | 1,1,5 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【7,10,13,14,15,17,18】 | 0682期 | 4,5,5 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,13,17】 | 0680期 | 1,6,6 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,18】 | 0677期 | 3,3,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【5,7,8,12,14,15,16】 | 0676期 | 4,5,5 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,15,18】 | 0673期 | 2,3,4 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【5,7,8,9,15,17,18】 | 0672期 | 2,3,4 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,15】 | 0671期 | 2,4,6 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【5,8,11,13,14,15,17】 | 0670期 | 2,3,6 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,17,18】 | 0669期 | 1,4,6 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,16,18】 | 0667期 | 1,4,6 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【4,8,9,14,15,16,18】 | 0665期 | 2,5,6 | 挂 |
0661-663期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,16,18】 | 0662期 | 4,6,6 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,17,18】 | 0660期 | 1,4,5 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,17,18】 | 0658期 | 2,5,6 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,15,16】 | 0656期 | 5,5,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,15,18】 | 0655期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |